Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 46 → 46.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 4,13% | 2,45% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 3,36% | 1,74% |
| NETAPP INC USD0.001 | 3,74% | 2,39% |
| ORACLE CORP USD0.01 | 1,74% | 0,60% |
| Everpure Inc CLASS A USD0.0001 | 3,25% | 2,14% |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H HKD 0.1000 | 1,61% | 2,57% |
| PROXIMUS NPV | 0,83% | 1,76% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC USD 0.0000 | 1,65% | 2,39% |
| TERADATA CORP USD0.01 | 1,92% | 2,61% |
| INNODATA INC USD0.01 | 1,53% | 2,19% |
| e altre 21 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| UIPATH INC - CLASS A USD 0.0000 | 3,40% | 2,86% |
| EPAM SYSTEMS INC USD0.001 (entra in top 10) | — | 2,74% |
| NICE LTD ILS 1.0000 (entra in top 10) | 2,38% | 2,73% |
| KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I USD 0.0100 | 2,52% | 2,68% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 2,59% | 2,62% |
| TERADATA CORP USD0.01 (entra in top 10) | — | 2,61% |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H HKD 0.1000 (entra in top 10) | — | 2,57% |
| Phancy Group Co Ltd CNY 1 (entra in top 10) | — | 2,54% |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC USD0.001 | 2,63% | 2,54% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC USD0.001 | 2,56% | 2,53% |
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV (esce dalla top 10) | 4,46% | 2,45% |
| NETAPP INC USD0.001 (esce dalla top 10) | 3,78% | — |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV (esce dalla top 10) | 3,36% | — |
| Everpure Inc CLASS A USD0.0001 (esce dalla top 10) | 3,30% | — |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV (esce dalla top 10) | 2,69% | 2,41% |
Peso complessivo della top 10: 31,3% → 26,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 78,1% | 75,3% |
| Cina | 7,3% | 9,1% |
| Belgio | 0,8% | 1,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in USD (NAV 10,83 → 10,8, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |