Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 318 → 318.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: MODERNA INC, 1,12% → 1,00%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MODERNA INC (entra in top 10) | — | 1,00% |
| CHARLES RIV LAB INT (entra in top 10) | — | 0,45% |
| SALESFORCE COM (entra in top 10) | — | 0,45% |
| WORKDAY INC (entra in top 10) | — | 0,43% |
| GLOBAL PAYMENTS INC (entra in top 10) | — | 0,43% |
| BIO-TECHNE CORP (entra in top 10) | — | 0,41% |
| EXPEDIA GROUP INC (entra in top 10) | — | 0,41% |
| PALO ALTO NETWORKS INC (entra in top 10) | — | 0,41% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS (entra in top 10) | — | 0,41% |
| SERVICENOW INC (entra in top 10) | — | 0,40% |
| CORNING INC (esce dalla top 10) | 0,46% | — |
| MODERNA INC (esce dalla top 10) | 0,46% | — |
| APPLIED MATERIALS INC (esce dalla top 10) | 0,43% | — |
| BIO-TECHNE CORP (esce dalla top 10) | 0,41% | — |
| WESTERN DIGITAL CORP (esce dalla top 10) | 0,41% | — |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| KLA CORP (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 0,39% | — |
| LAM RESEARCH CORP (esce dalla top 10) | 0,39% | — |
| GE VERNOVA INC (esce dalla top 10) | 0,39% | — |
Peso complessivo della top 10: 4,1% → 4,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in USD (NAV 16,37 → 16,42, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |