Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 102 → 102.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001, 1,37% → 1,18%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| DOORDASH INC - A USD NPV | 1,31% | 1,42% |
| AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 | 1,34% | 1,38% |
| WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 | 1,36% | 1,36% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 | 1,27% | 1,35% |
| AMGEN INC USD0.0001 (entra in top 10) | 1,20% | 1,31% |
| PAYCHEX INC USD0.01 | 1,26% | 1,30% |
| PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | 1,36% | 1,29% |
| Roper Technologies Inc USD0.01 (entra in top 10) | 1,18% | 1,29% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 (entra in top 10) | 1,20% | 1,28% |
| THOMSON REUTERS CORP USD NPV (entra in top 10) | 1,18% | 1,24% |
| AXON ENTERPRISE INC USD0.00001 (esce dalla top 10) | 1,33% | — |
| PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001 (esce dalla top 10) | 1,31% | 1,18% |
| SHOPIFY INC - CLASS A NPV (esce dalla top 10) | 1,29% | 1,18% |
| BOOKING HOLDINGS INC USD0.008 (esce dalla top 10) | 1,23% | 1,17% |
Peso complessivo della top 10: 13,1% → 13,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Paesi Bassi | 2,9% | 2,6% |
| Brasile | 1,0% | 1,2% |
| Stati Uniti | 91,5% | 91,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,8% in USD (NAV 8,26 → 8,19, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |