Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 206 → 206, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,5% → 31,3% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,2% |
| VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| MASTERCARD INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| BANK OF AMERICA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| HSBC HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| WELLS FARGO CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| ROYAL BANK OF CANADA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| MORGAN STANLEY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,2% | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,8% | — |
| MASTERCARD INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| ROYAL BK OF CANADA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| WELLS FARGO & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| MORGAN STANLEY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 48,9% | 48,8% |
| Giappone | 8,6% | 8,9% |
| Canada | 6,8% | 6,5% |
| Regno Unito | 6,5% | 6,3% |
| Australia | 4,6% | 4,3% |
| Germania | 3,4% | 3,5% |
| Spagna | 3,2% | 3,4% |
| Italia | 3,1% | 3,2% |
| Svizzera | 2,8% | 2,8% |
| Singapore | 2,1% | 2,2% |
| Francia | 2,1% | 2,0% |
| Svezia | 1,5% | 1,5% |
| Hong Kong | 1,5% | 1,5% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,4% |
| Israele | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,0% | 0,5% |
| Belgio | 0,0% | 0,4% |
| Norvegia | 0,0% | 0,4% |
| Irlanda | 0,0% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,3% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 2,1% | 0,0% |
| Olanda | 1,3% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
20,2 → 20,19: −0,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.