| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SANDISK | 0,18% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0,14% |
| TYSON FOODS INC CLASS A | 0,08% |
| KRAFT HEINZ | 0,07% |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CLA | 0,05% |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0,04% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 0,04% |
| MONDAYCOM | 0,03% |
| e altri 4 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SHERWIN WILLIAMS | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY | 0,05% |
| MAGNA INTERNATIONAL | 0,04% |
| AFLAC | 0,03% |
| ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S | 0,03% |
| PRYSMIAN | 0,03% |
| EMERSON ELECTRIC | 0,03% |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 0,02% |
| e altri 24 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 412 → 392.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| INTESA SANPAOLO | 0,47% | 0,90% |
| NEXTERA ENERGY | 0,38% | 0,69% |
| CONSOLIDATED EDISON | 0,63% | 0,37% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 4,83% | 4,85% |
| BLK ICS US TREAS AGENCY DIS | 3,16% | 4,45% |
| APPLE | 3,95% | 3,99% |
| MICROSOFT | 3,34% | 3,39% |
| ALPHABET CLASS A | 1,65% | 1,55% |
| AMAZON.COM INC | 1,57% | 1,51% |
| ALPHABET CLASS C | 1,61% | 1,50% |
| BROADCOM INC | 1,65% | 1,44% |
| COCA-COLA | 1,28% | 1,31% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,14% | 1,22% |
Peso complessivo della top 10: 24,2% → 25,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 68,6% | 66,6% |
| Italia | 0,1% | 2,0% |
| Irlanda | 3,2% | 4,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,7% in USD (NAV 5,83 → 5,93, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
617 mln $ → 684 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,35% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |