Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 23,5 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 23,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 2,7 punti percentuali. 22 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 3078 → 3097, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 30,9% | 30,8% |
| Cina | 17,0% | 16,7% |
| Germania | 4,6% | 4,6% |
| Giappone | 4,2% | 4,3% |
| India | 3,7% | 3,6% |
| Regno Unito | 3,5% | 3,5% |
| Francia | 3,1% | 2,9% |
| Corea del Sud | 0,0% | 2,7% |
| Italia | 2,6% | 2,5% |
| Canada | 2,2% | 2,3% |
| Brasile | 2,0% | 2,0% |
| Spagna | 1,9% | 1,8% |
| Australia | 1,8% | 1,7% |
| Messico | 1,7% | 1,7% |
| Turkey | 0,0% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,3% |
| Arabia Saudita | 1,2% | 1,2% |
| Taiwan | 1,0% | 1,0% |
| Polonia | 1,0% | 1,0% |
| Svizzera | 0,9% | 0,9% |
| Indonesia | 0,8% | 0,9% |
| Belgio | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,6% | 0,6% |
| Singapore | 0,6% | 0,6% |
| Thailandia | 0,0% | 0,6% |
| Svezia | 0,6% | 0,6% |
| Colombia | 0,5% | 0,5% |
| Israele | 0,5% | 0,5% |
| Norvegia | 0,5% | 0,5% |
| UAE | 0,0% | 0,5% |
| Danimarca | 0,0% | 0,4% |
| Romania | 0,5% | 0,4% |
| Malaysia | 0,0% | 0,4% |
| Egitto | 0,4% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,4% | 0,4% |
| Filippine | 0,4% | 0,3% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| Cechia | 0,0% | 0,3% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Sudafrica | 0,3% | 0,3% |
| Grecia | 0,3% | 0,3% |
| Cile | 0,3% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,3% | 0,3% |
| Ungheria | 0,0% | 0,3% |
| Qatar | 0,2% | 0,2% |
| Kuwait | 0,2% | 0,1% |
| Malesia | 0,4% | 0,0% |
| Turchia | 1,3% | 0,0% |
| Ungaria | 0,3% | 0,0% |
| Dinamarca | 0,4% | 0,0% |
| Sud Corea | 2,4% | 0,0% |
| Tailandia | 0,5% | 0,0% |
| Repubblica Ceca | 0,3% | 0,0% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,5% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,19 → 5,19: −0,1% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.