Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 0,12% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC - A | 0,06% |
| LEGGETT & PLATT INC | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1309 → 1306.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| MODERNA INC (entra in top 10) | — | 0,76% |
| NATERA INC (entra in top 10) | — | 0,61% |
| REVOLUTION MEDICINES INC (entra in top 10) | — | 0,54% |
| ATLASSIAN CORP-CL A (entra in top 10) | — | 0,41% |
| TECHNIPFMC PLC (entra in top 10) | — | 0,41% |
| CASEY'S GENERAL STORES INC (entra in top 10) | — | 0,40% |
| OKTA INC (entra in top 10) | — | 0,39% |
| ATI INC (entra in top 10) | — | 0,38% |
| WILLIAMS-SONOMA INC (entra in top 10) | — | 0,36% |
| TAPESTRY INC (entra in top 10) | — | 0,34% |
| Natera (esce dalla top 10) | 0,50% | — |
| Revolution Medicines (esce dalla top 10) | 0,50% | — |
| Qnity Electronics (esce dalla top 10) | 0,50% | — |
| Carpenter Technology (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| MKS (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| Tapestry (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| Caseys (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| Curtiss-Wright (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| Williams Sonoma (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
| NVent Electric (esce dalla top 10) | 0,40% | — |
Peso complessivo della top 10: 4,3% → 4,6%.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 94,7% |
| Irlanda | 0,0% | 1,1% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,5% in USD (NAV 41,5 → 41,69, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,13% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |