Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,28% |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | 0,10% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 288 → 290.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | 0,60% | 0,60% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS | 0,61% | 0,60% |
| ALPHABET INC | 0,56% | 0,58% |
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS | 0,57% | 0,56% |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | 0,56% | 0,56% |
| BMW FINANCE NV MTN RegS | 0,56% | 0,55% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | 0,55% | 0,54% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS | 0,61% | 0,52% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | 0,51% | 0,51% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS (entra in top 10) | 0,49% | 0,50% |
| BARCLAYS BANK PLC MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,50% | 0,49% |
Peso complessivo della top 10: 5,6% → 5,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,3% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,5% |
| Francia | 19,6% | 19,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 5,1 → 5,1, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
409 mln € → 432 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |