Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 60,49% | 53,40% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,43% | 12,26% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,19% | 12,19% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,10% | 12,10% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,43% | 11,81% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 12,43% | 11,65% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,10% | 11,15% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,10% | 11,06% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,43% | 9,44% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 12,43% | 8,24% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (entra in top 10) | — | 7,24% |
Peso complessivo della top 10: 99,9% → 107,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,0% | 7,2% |
| Unione Europea | 0,1% | -7,1% |
| Italia | 99,9% | 99,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 5,27 → 5,28, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
3 mln € → 3 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |