Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 297 → 297, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,5% → 28,4% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 21 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 8,1% | 7,8% |
| SIEMENS N AG | 2,8% | 2,8% |
| SAP | 2,6% | 2,6% |
| BANCO SANTANDER | 2,5% | 2,6% |
| TOTALENERGIES | 2,4% | 2,5% |
| ALLIANZ | 2,3% | 2,4% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 2,3% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,9% | 2,0% |
| UNICREDIT — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,7% | 1,8% |
| IBERDROLA | 1,7% | 1,7% |
| SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | 1,7% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (21 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 21 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Francia | 28,0% | 27,6% |
| Germania | 24,5% | 24,7% |
| Paesi Bassi | 15,5% | 15,2% |
| Spagna | 10,8% | 11,0% |
| Italia | 10,0% | 10,0% |
| Finlandia | 3,5% | 3,7% |
| Belgio | 2,6% | 2,7% |
| Irlanda | 1,3% | 1,3% |
| Austria | 1,2% | 1,3% |
| Cina | 0,7% | 0,7% |
| Lussemburgo | 0,6% | 0,6% |
| Portogallo | 0,5% | 0,5% |
| Singapore | 0,4% | 0,4% |
| Svizzera | 0,2% | 0,2% |
| Corea del Sud | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Polonia | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
9,21 → 9,07: −1,5% dal 21 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 22 ago); registro eventi Rebalix.