Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 1,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 641 → 635, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,1% → 6,6% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| BEAZLEY PLC | 0,8% | 0,8% |
| WEIR PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,7% |
| STOREBRAND | 0,7% | 0,7% |
| ACCELLERON N AG | 0,7% | 0,7% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 0,6% | 0,6% |
| ST.JAMES PLACE PLC | 0,6% | 0,6% |
| HISCOX LTD | 0,6% | 0,6% |
| SPIE SA | 0,6% | 0,6% |
| NKT | 0,6% | 0,6% |
| EDENRED — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,6% | 0,6% |
| DIPLOMA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | — |
| WEIR GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 29,6% | 28,2% |
| Svezia | 11,3% | 11,9% |
| Svizzera | 11,0% | 10,6% |
| Germania | 7,7% | 8,5% |
| Francia | 7,6% | 7,5% |
| Danimarca | 5,0% | 5,2% |
| Norvegia | 4,3% | 4,5% |
| Belgio | 3,9% | 3,9% |
| Italia | 3,7% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,3% |
| Finlandia | 2,9% | 3,0% |
| Spagna | 2,8% | 2,9% |
| Austria | 2,5% | 2,4% |
| Irlanda | 1,1% | 1,2% |
| Bermuda | 0,8% | 0,8% |
| Lussemburgo | 0,5% | 0,5% |
| Portogallo | 0,4% | 0,4% |
| Israele | 0,3% | 0,3% |
| Jersey | 0,3% | 0,3% |
| Giordania | 0,3% | 0,3% |
| Georgia | 0,2% | 0,2% |
| Guernsey | 0,2% | 0,2% |
| Isole Fær Øer | 0,2% | 0,2% |
| Cipro | 0,1% | 0,2% |
| Liechtenstein | 0,0% | 0,1% |
| Lituania | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
33,62 → 33,06: −1,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.