La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,8 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,2% → 73,4% (Δ −1,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,8% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,2% |
| NEWMONT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,1% |
| BARRICK MINING CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,5% |
| KINROSS GOLD CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,3% |
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,3% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,6% |
| COEUR MINING INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| EQUINOX GOLD CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| 65.2 Newmont Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,5% | — |
| Anglogold Ashanti Plc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,9% | — |
| Agnico Eagle Mines Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,4% | — |
| Barrick Mining Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,2% | — |
| Pan American Silver Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,8% | — |
| Kinross Gold Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,8% | — |
| Gold Fields Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,4% | — |
| Alamos Gold Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,5% | — |
| Coeur Mining Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| First Majestic Silver Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| Canada | 65,2% | 65,2% |
| Stati Uniti | 15,4% | 15,4% |
| Sudafrica | 9,6% | 9,6% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
13,51 → 17,29: +28,0% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.