Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 53 → 53.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 16,48% | 17,53% |
| ALPHABET INC CL A | 16,85% | 16,44% |
| ALPHABET INC CL C | 13,50% | 13,18% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 17,53% |
| ALPHABET INC CL A (entra in top 10) | — | 16,44% |
| ALPHABET INC CL C (entra in top 10) | — | 13,18% |
| NETFLIX INC USD (entra in top 10) | — | 9,75% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA (entra in top 10) | — | 4,57% |
| SOFTBANK GROUP CORP (entra in top 10) | — | 4,39% |
| WALT DISNEY CO/THE (entra in top 10) | — | 3,40% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC (entra in top 10) | — | 3,20% |
| NINTENDO CO LTD (entra in top 10) | — | 2,41% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (entra in top 10) | — | 1,97% |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 16,64% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (esce dalla top 10) | 16,59% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 13,45% | — |
| NETFLIX INC USD (esce dalla top 10) | 8,98% | — |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA (esce dalla top 10) | 4,47% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP (esce dalla top 10) | 3,94% | — |
| WALT DISNEY CO/THE (esce dalla top 10) | 3,13% | — |
| WARNER BROS DISCOVERY INC (esce dalla top 10) | 2,93% | — |
| ELECTRONIC ARTS INC (esce dalla top 10) | 2,80% | — |
| TAKE-TWO INTERACTIVE (esce dalla top 10) | 2,29% | — |
Peso complessivo della top 10: 75,2% → 76,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 74,7% |
| Giappone | 0,0% | 9,3% |
| Svezia | 0,0% | 5,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,7% in EUR (NAV 19,75 → 20,1, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |