Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 3,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 3,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 107 → 107, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
e altre 3 variazioni.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 73,5% → 70,0% (Δ −3,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 19,5% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 16,6% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 13,8% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,2% |
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 19,3% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 18,7% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 13,7% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,3% | — |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,4% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| PALANTIR TECHN-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 89,8% | 89,9% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 3,4% |
| Giappone | 2,9% | 2,9% |
| Germania | 1,2% | 1,3% |
| Canada | 1,1% | 1,1% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,3% |
| Israele | 0,0% | 0,3% |
| Svezia | 0,0% | 0,2% |
| Finlandia | 0,0% | 0,2% |
| Francia | 0,0% | 0,2% |
| Svizzera | 0,0% | 0,1% |
| Australia | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 1,4% | 0,0% |
| Olanda | 3,6% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
25,56 → 26,81: +4,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.