Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 50 → 50.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NPV, 2,26% → 2,43%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| BAYER AG-REG NPV | 2,51% | 2,59% |
| SAP SE NPV | 2,34% | 2,50% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR0.49 | 2,41% | 2,44% |
| ADYEN NV EUR0.01 | 2,52% | 2,43% |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NPV | 2,30% | 2,43% |
| ING GROEP NV EUR0.01 | 2,30% | 2,31% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.5 | 2,30% | 2,28% |
| INTESA SANPAOLO NPV | 2,29% | 2,26% |
| UNICREDIT SPA NPV (entra in top 10) | 2,26% | 2,24% |
| ALLIANZ SE-REG NPV (entra in top 10) | 2,14% | 2,24% |
| BNP PARIBAS EUR2 (esce dalla top 10) | 2,28% | 2,11% |
| SAFRAN SA EUR0.2 (esce dalla top 10) | 2,27% | 2,14% |
Peso complessivo della top 10: 23,5% → 23,7%.
−0,4% in EUR (NAV 5,58 → 5,55, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,0152 EUR (stacco 10 set).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |