| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SK HYNIX AMERICAN DEPOSITARY SHARE | 0,28% |
| TRIP.COM GROUP | 0,07% |
| AP MEMORY TECHNOLOGY | 0,05% |
| TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | 0,05% |
| SATELLITE CHEMICAL LTD A | 0,05% |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | 0,04% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,04% |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL | 0,03% |
| e altri 14 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A | 0,10% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH | 0,07% |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 0,06% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 0,05% |
| LI NING LTD | 0,05% |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 0,03% |
| HANMI SEMICONDUCTOR | 0,02% |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 0,02% |
| e altri 23 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 352 → 343.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 8,23% | 7,95% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9,18% | 9,15% |
| BLK ICS US TREAS AGENCY DIS | 9,16% | 9,01% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,06% | 7,95% |
| SK HYNIX | 5,95% | 6,80% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,69% | 3,34% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,21% | 1,99% |
| MEDIATEK | 1,98% | 1,94% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,98% | 1,84% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD (entra in top 10) | 1,12% | 1,45% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH (entra in top 10) | 1,33% | 1,41% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING (esce dalla top 10) | 1,41% | 1,26% |
| AIA GROUP (esce dalla top 10) | 1,34% | 1,35% |
Peso complessivo della top 10: 44% → 44,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 20,7% | 22,9% |
| Stati Uniti | 4,8% | 3,6% |
| Cina | 23,9% | 23,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,3% in USD (NAV 8,58 → 8,86, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
104 mln $ → 109 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,31% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |