Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 29,9 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 29,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1273 → 1253, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,1% → 26,6% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,5% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,5% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,6% | — |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | — |
| JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 71,9% | 72,3% |
| Giappone | 5,7% | 5,9% |
| Regno Unito | 3,6% | 3,5% |
| Canada | 3,5% | 3,4% |
| Francia | 2,4% | 2,4% |
| Svizzera | 2,3% | 2,3% |
| Germania | 2,2% | 2,2% |
| Australia | 1,7% | 1,6% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,4% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Svezia | 0,9% | 0,8% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Singapore | 0,0% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,4% |
| Finlandia | 0,0% | 0,3% |
| Belgio | 0,0% | 0,3% |
| Israele | 0,0% | 0,3% |
| Norvegia | 0,0% | 0,2% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| Austria | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 2,6% | 0,0% |
| Olanda | 1,4% | 0,0% |
| contro lo | 0,1% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
18,06 → 18,4: +1,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.