Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 265 → 265.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| PG&E CORP | 1,18% | 0,89% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| UNION PACIFIC | 5,32% | 5,46% |
| NEXTERA ENERGY | 5,36% | 5,26% |
| ENBRIDGE | 3,42% | 3,38% |
| SOUTHERN | 3,18% | 3,03% |
| CSX | 2,85% | 2,87% |
| DUKE ENERGY CORP | 2,93% | 2,86% |
| WILLIAMS | 2,66% | 2,80% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 2,43% | 2,52% |
| AMERICAN TOWER REIT | 2,42% | 2,51% |
| NATIONAL GRID PLC | 2,43% | 2,41% |
Peso complessivo della top 10: 33% → 33,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 3,7% | 3,9% |
| Stati Uniti | 63,4% | 63,5% |
| India | 1,9% | 1,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,6% in USD (NAV 7,06 → 6,95, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
208 mln $ → 214 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,65% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |