| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,52% |
| DEUTSCHE BOERSE AG RegS | 0,13% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | 0,52% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 137 → 138.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: PIRAEUS BANK SA MTN RegS, 0,67% → 0,89%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS (entra in top 10) | — | 2,55% |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | 1,38% | 1,43% |
| UNICAJA BANCO SA MTN RegS | 1,28% | 1,32% |
| IWG US FINANCE LLC RegS | 1,26% | 1,30% |
| ORLEN SA MTN RegS | 1,21% | 1,24% |
| EURAZEO SE RegS | 1,13% | 1,16% |
| CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | 1,11% | 1,13% |
| CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS (entra in top 10) | — | 1,08% |
| NE PROPERTY BV MTN RegS (entra in top 10) | 1,03% | 1,06% |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS (entra in top 10) | 1,02% | 1,05% |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS (esce dalla top 10) | 1,24% | — |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS (esce dalla top 10) | 1,20% | — |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS (esce dalla top 10) | 1,14% | — |
| OMV AG NC9 RegS (esce dalla top 10) | 1,09% | — |
Peso complessivo della top 10: 12% → 13,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 15,1% | 13,3% |
| Germania | 6,4% | 7,9% |
| Unione Europea | 1,2% | -0,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 5,18 → 5,17, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
82 mln € → 79 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,20% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |