Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN | 0,09% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN | 0,03% |
| LEGGETT & PLATT INC | 0,03% |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 582 → 581.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,90% | 1,20% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,20% | 0,22% |
| T-MOBILE USA INC | 0,20% | 0,19% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,17% | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 0,16% | 0,16% |
| ABBVIE INC | 0,16% | 0,16% |
| AMAZON.COM INC | 0,15% | 0,16% |
| NVIDIA CORPORATION | 0,15% | 0,15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) (entra in top 10) | 0,14% | 0,14% |
| AMAZON.COM INC | 0,15% | 0,14% |
| WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN (esce dalla top 10) | 0,15% | 0,14% |
| SALESFORCE INC (esce dalla top 10) | 0,14% | 0,14% |
Peso complessivo della top 10: 2,4% → 2,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 5,4% | 4,9% |
| Irlanda | 1,7% | 2,1% |
| Stati Uniti | 80,7% | 80,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 5,52 → 5,53, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
59 mln € → 61 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |