Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 50 → 50.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: SONIC HEALTHCARE, 2,18% → 2,01%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | 9,13% | 9,65% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5,35% | 5,48% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 4,46% | 4,76% |
| HONDA MOTOR | 4,55% | 4,65% |
| FORTESCUE LTD | 4,57% | 4,39% |
| SANTOS | 3,65% | 3,90% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,96% | 3,87% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 3,59% | 3,22% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3,38% | 3,20% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,97% | 3,06% |
Peso complessivo della top 10: 45,6% → 46,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Australia | 43,0% | 42,4% |
| Singapore | 19,2% | 19,7% |
| Hong Kong | 24,5% | 24,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,5% in USD (NAV 6,52 → 6,62, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
6 mln $ → 7 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,59% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |