| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,98% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,80% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,55% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,26% |
| TAIWAN CEMENT | 0,24% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,21% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0,16% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,15% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 78 → 76.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29,73% | 31,07% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 2,30% | 1,90% |
| ELITE MATERIAL | 2,58% | 2,19% |
| NAN YA PLASTICS CORP | 1,33% | 1,61% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,53% | 4,27% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29,76% | 31,07% |
| MEDIATEK | 8,55% | 7,89% |
| DELTA ELECTRONICS | 4,94% | 4,99% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,88% | 4,27% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3,00% | 2,72% |
| ELITE MATERIAL | 2,30% | 2,19% |
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2,08% | 2,03% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 1,97% | 1,90% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING (entra in top 10) | 1,60% | 1,69% |
| NAN YA PLASTICS CORP (entra in top 10) | 1,28% | 1,61% |
| ACCTON TECHNOLOGY (esce dalla top 10) | 1,84% | 1,43% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING (esce dalla top 10) | 1,63% | 1,51% |
Peso complessivo della top 10: 61% → 60,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Taiwan | 99,8% | 99,8% |
| Stati Uniti | 0,2% | 0,1% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+9,7% in USD (NAV 245,46 → 269,17, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
107 mln $ → 117 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,74% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |