Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 44 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1389 → 1424, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 2,5% → 2,7% (Δ +0,2 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| - | 0,4% | 0,5% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,3% | 0,3% |
| - | 0,4% | 0,3% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,3% | 0,3% |
| ECHOSTAR CORP | 0,2% | 0,3% |
| 1261229 BC LTD | 0,3% | 0,3% |
| CENTENE CORPORATION | 0,2% | 0,2% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 0,2% | 0,2% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,3% | 0,2% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0,2% | 0,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 53,9% | 54,3% |
| Regno Unito | 4,5% | 4,7% |
| Francia | 4,6% | 4,5% |
| Canada | 4,0% | 4,0% |
| Italia | 2,5% | 2,6% |
| Germania | 2,3% | 2,6% |
| Messico | 2,5% | 2,5% |
| Brasile | 2,5% | 2,4% |
| Lussemburgo | 2,3% | 2,3% |
| Turkey | 2,0% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,5% |
| Giappone | 1,3% | 1,3% |
| Irlanda | 0,9% | 1,1% |
| Spagna | 1,1% | 1,1% |
| Colombia | 1,1% | 1,0% |
| Argentina | 1,0% | 0,9% |
| India | 0,8% | 0,7% |
| Cina | 0,9% | 0,7% |
| Svezia | 0,6% | 0,7% |
| Grecia | 0,6% | 0,6% |
| Israele | 0,7% | 0,4% |
| Cechia | 0,4% | 0,4% |
| Cile | 0,4% | 0,3% |
| Macao | 0,4% | 0,3% |
| Jersey | 0,4% | 0,3% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Australia | 0,4% | 0,3% |
| Belgio | 0,3% | 0,3% |
| Indonesia | 0,4% | 0,3% |
| Uzbekistan | 0,4% | 0,3% |
| Polonia | 0,3% | 0,3% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| Bahrein | 0,3% | 0,3% |
| Svizzera | 0,3% | 0,3% |
| Isole Cayman | 0,3% | 0,3% |
| Oman | 0,3% | 0,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,2% | 0,2% |
| Thailandia | 0,2% | 0,2% |
| Sudafrica | 0,2% | 0,2% |
| Perù | 0,2% | 0,2% |
| Ungheria | 0,1% | 0,2% |
| Serbia | 0,2% | 0,2% |
| Zambia | 0,2% | 0,2% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| Costa Rica | 0,0% | 0,1% |
| Panama | 0,1% | 0,1% |
| Guatemala | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| Togo | 0,1% | 0,1% |
| Giamaica | 0,1% | 0,1% |
| Angola | 0,1% | 0,1% |
| Marocco | 0,1% | 0,1% |
| Ucraina | 0,1% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Trinidad and Tobago | 0,1% | 0,1% |
| Tanzania, United Republic of | 0,1% | 0,1% |
| Nigeria | 0,1% | 0,1% |
| Moldova, Republic of | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Romania | 0,1% | 0,1% |
| Bulgaria | 0,1% | 0,1% |
| Slovenia | 0,1% | 0,1% |
| Lituania | 0,1% | 0,1% |
| Portorico | 0,1% | 0,1% |
| Gambia | 0,1% | 0,0% |
| Armenia | 0,1% | 0,0% |
| Grenada | 0,1% | 0,0% |
| Kazakistan | 0,1% | 0,0% |
| Madagascar | 0,1% | 0,0% |
| Repubblica Dominicana | 0,1% | 0,0% |
| altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,78 → 8,78: −0,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.