Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ROCKET LAB CORP USD NPV | 0,05% |
| CARLISLE COS INC USD1 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC USD0.01 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP USD1 | 0,04% |
| Trimble INC NPV | 0,04% |
| GRACO INC USD1 | 0,04% |
| CLOROX COMPANY USD1 | 0,03% |
| LULULEMON ATHLETICA INC USD0.005 | 0,03% |
| e altri 11 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 489 → 470.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 5,51% | 5,78% |
| APPLE INC USD0.00001 | 4,97% | 5,23% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 5,54% | 5,78% |
| APPLE INC USD0.00001 | 4,76% | 5,23% |
| NVIDIA CORP USD0.001 | 4,76% | 4,74% |
| BROADCOM INC NPV | 4,74% | 4,33% |
| AMAZON.COM INC USD0.01 | 3,25% | 3,23% |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 2,33% | 2,33% |
| ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 2,00% | 1,96% |
| ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1,83% | 1,83% |
| VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 1,56% | 1,64% |
| MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 1,36% | 1,38% |
Peso complessivo della top 10: 32,1% → 32,5%.
+0,3% in USD (NAV 110,02 → 110,39, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,2419 USD (stacco 10 set).
| TER | 0,09% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |