Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 198 → 198.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC, 3,72% → 3,96%.
| Titolo | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,25% | 5,17% |
| APPLE INC | 3,86% | 3,96% |
| ALPHABET INC-CL A | 3,90% | 3,77% |
| MICROSOFT CORP | 3,28% | 3,35% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 2,35% | 2,39% |
| AMAZON.COM INC | 2,41% | 2,32% |
| BROADCOM INC | 1,34% | 1,34% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,37% | 1,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ | 1,17% | 1,12% |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (entra in top 10) | 1,05% | 1,04% |
| ASML HOLDING NV /EUR/ (esce dalla top 10) | 1,11% | 1,03% |
Peso complessivo della top 10: 26% → 25,7%.
| Paese | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 59,3% | 58,5% |
| Giappone | 4,8% | 5,3% |
| Hong Kong | 1,2% | 1,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,2% in USD (NAV 26,11 → 26,42, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,47% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,52% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |