Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 30,0 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 30,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1363 → 1363, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,3% → 27,2% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,1% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,2% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,6% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 71,5% | 71,0% |
| Giappone | 6,5% | 6,8% |
| Canada | 3,4% | 3,5% |
| Regno Unito | 3,5% | 3,5% |
| Germania | 2,0% | 2,1% |
| Svizzera | 2,2% | 2,1% |
| Francia | 2,2% | 2,1% |
| Australia | 1,8% | 1,8% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,3% |
| Svezia | 0,8% | 1,0% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,5% |
| Singapore | 0,0% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,4% |
| Israele | 0,0% | 0,4% |
| Finlandia | 0,0% | 0,3% |
| Belgio | 0,0% | 0,3% |
| Norvegia | 0,0% | 0,2% |
| Polonia | 0,0% | 0,1% |
| Austria | 0,0% | 0,1% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 3,0% | 0,0% |
| Olanda | 1,4% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
45,84 → 45,86: +0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.