Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ATKORE INC. USD 0.01 | 1,90% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 71 → 70.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| LEM HOLDING SA-REG CHF0.5 | 2,38% | 1,38% |
| Taihan Cable & Solution Co Ltd KRW 1000 | 0,72% | 1,47% |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY TWD10 | 2,26% | 1,53% |
| BELDEN INC USD0.01 | 1,75% | 1,23% |
| ENERGIEKONTOR AG NPV | 0,90% | 1,41% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC & Energy System Co Ltd KRW5000 | 0,98% | 1,47% |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC USD 0.0001 | 0,66% | 1,13% |
| ARCADIS NV EUR0.02 | 1,93% | 1,52% |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD NPV | 1,04% | 1,41% |
| CADELER A/S NOK 1.0000 | 1,29% | 1,65% |
| e altre 12 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| CADELER A/S NOK 1.0000 (entra in top 10) | — | 1,65% |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD TWD10 (entra in top 10) | — | 1,61% |
| DEME GROUPEUR NPV (entra in top 10) | — | 1,59% |
| SINBON ELECTRONICS CO LTD TWD10 (entra in top 10) | 1,61% | 1,58% |
| SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEER TWD10 (entra in top 10) | 1,54% | 1,58% |
| ALLIS ELECTRIC CO LTD TWD10 (entra in top 10) | — | 1,57% |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD10 (entra in top 10) | — | 1,57% |
| CS WIND CORP KRW500 (entra in top 10) | — | 1,55% |
| LG ENERGY SOLUTION KRW 500.0000 (entra in top 10) | — | 1,53% |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY TWD10 | 2,10% | 1,53% |
| LEM HOLDING SA-REG CHF0.5 (esce dalla top 10) | 2,62% | — |
| BELDEN INC USD0.01 (esce dalla top 10) | 1,88% | — |
| SSAB AB-A SHARES SEK8.8 (esce dalla top 10) | 1,86% | — |
| ATKORE INC. USD 0.01 (esce dalla top 10) | 1,85% | — |
| ARCADIS NV EUR0.02 (esce dalla top 10) | 1,83% | 1,52% |
| TORAY INDUSTRIES INC NPV (esce dalla top 10) | 1,74% | — |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 (esce dalla top 10) | 1,69% | — |
| TIMKEN CO NPV (esce dalla top 10) | 1,69% | — |
| TOYO TANSO CO LTD NPV (esce dalla top 10) | 1,68% | — |
Peso complessivo della top 10: 18,9% → 15,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 17,2% | 14,5% |
| Corea del Sud | 5,6% | 7,6% |
| Altro | 26,5% | 25,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,5% in USD (NAV 7,4 → 7,29, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,60% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |