Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 30 → 30.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: CREDIT AGRICOLE SA, 4,01% → 3,83%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| RANDSTAD HOLDING | 5,45% | 5,80% |
| ABN AMRO BANK NV | 5,12% | 5,31% |
| OMV | 4,89% | 5,21% |
| ASR NEDERLAND | 4,39% | 4,45% |
| SIGNIFY | 4,29% | 4,27% |
| NN GROUP | 4,45% | 4,20% |
| POSTE ITALIANE | 3,97% | 4,00% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4,07% | 3,83% |
| ING GROEP | 3,86% | 3,78% |
| AGEAS (entra in top 10) | 3,71% | 3,74% |
| BNP PARIBAS SA (esce dalla top 10) | 4,07% | 3,68% |
Peso complessivo della top 10: 44,6% → 44,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 20,6% | 19,7% |
| Austria | 4,9% | 5,2% |
| Germania | 15,7% | 15,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2,5% in GBP (NAV 6,03 → 6,18, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
5 mln £ → 5 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,43% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,17% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |