Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 28,0 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 27,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 5,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 17 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 753 → 738, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 12,8% → 12,2% (Δ −0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| HSBC HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| ROYAL BANK OF CANADA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| SHELL PLC GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| ASTRAZENECA GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| BHP GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| ROYAL BK OF CANADA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | — |
| SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| SHELL PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 20,8% | 21,1% |
| Regno Unito | 12,6% | 12,6% |
| Canada | 12,2% | 12,3% |
| Francia | 8,7% | 8,5% |
| Svizzera | 8,5% | 8,2% |
| Germania | 7,6% | 7,8% |
| Australia | 5,7% | 5,8% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 5,0% |
| Spagna | 3,5% | 3,5% |
| Svezia | 3,0% | 3,0% |
| Italia | 2,9% | 2,9% |
| Singapore | 1,5% | 1,6% |
| Hong Kong | 0,0% | 1,6% |
| Danimarca | 1,5% | 1,5% |
| Finlandia | 1,1% | 1,0% |
| Belgio | 1,0% | 1,0% |
| Israele | 1,0% | 1,0% |
| Norvegia | 0,5% | 0,6% |
| Irlanda | 0,0% | 0,4% |
| Austria | 0,0% | 0,4% |
| Portogallo | 0,0% | 0,2% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,2% |
| Altro | 1,0% | 0,0% |
| Olanda | 5,4% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
14,19 → 14,23: +0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.