Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,1 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 73, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,2% → 45,1% (Δ −1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | 4,5% | 4,6% |
| ESSITY CLASS B | 4,7% | 4,6% |
| BADGER METER | 4,9% | 4,6% |
| REPUBLIC SERVICES INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 4,1% | 4,6% |
| UNICHARM | 4,5% | 4,5% |
| SALMAR — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,6% | 4,5% |
| BAKKAFROST — entra nella top 10 (entra in top 10) | 4,2% | 4,5% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 4,4% | 4,4% |
| KIMBERLY CLARK | 4,8% | 4,4% |
| WASTE CONNECTIONS INC | 4,2% | 4,4% |
| WEST FRASER TIMBER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | 4,2% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | 4,1% |
| TOTO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | 4,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 46,9% | 45,1% |
| Giappone | 10,0% | 10,0% |
| Canada | 7,0% | 6,3% |
| Cina | 5,9% | 5,5% |
| Messico | 4,6% | 4,7% |
| Svezia | 4,7% | 4,6% |
| Norvegia | 3,5% | 4,5% |
| Isole Fær Øer | 4,2% | 4,5% |
| Regno Unito | 3,0% | 3,1% |
| Svizzera | 2,4% | 2,5% |
| Cile | 2,4% | 2,5% |
| Malaysia | 1,9% | 2,0% |
| Brasile | 1,4% | 1,4% |
| Irlanda | 0,3% | 1,3% |
| Australia | 0,8% | 0,9% |
| Portogallo | 0,4% | 0,4% |
| Finlandia | 0,2% | 0,2% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| Grecia | 0,1% | 0,1% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
38,9 → 37,21: −4,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.