Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT | <0,01% |
| BUNGE GLOBAL SA | <0,01% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | <0,01% |
| MARVELL TECHNOLOGY | <0,01% |
| CDW | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| LABCORP HOLDINGS | <0,01% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| T MOBILE US INC | <0,01% |
| DOVER CORP | <0,01% |
| CORNING | <0,01% |
| NIKE CLASS B | <0,01% |
| CSX | <0,01% |
| ALPHABET CLASS A | <0,01% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | <0,01% |
| CROWN CASTLE INC | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 95 → 95.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| RUSSELL 2000 INDEX | 99,94% | 99,34% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| RUSSELL 2000 INDEX | 99,93% | 99,34% |
| APPLE (entra in top 10) | — | 4,84% |
| MICRON TECHNOLOGY | 4,55% | 4,75% |
| ROPER TECHNOLOGIES | 4,34% | 4,65% |
| NEWMONT | 3,68% | 4,40% |
| TESLA INC | 3,80% | 4,39% |
| BROADCOM INC | 4,89% | 4,32% |
| AMAZON.COM INC | 4,42% | 4,23% |
| NVIDIA | 4,05% | 4,09% |
| MICROSOFT (entra in top 10) | — | 3,91% |
| T MOBILE US INC (esce dalla top 10) | 3,57% | — |
| DOVER CORP (esce dalla top 10) | 3,49% | — |
Peso complessivo della top 10: 136,7% → 138,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,9% in USD (NAV 6,72 → 6,78, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
63 mln $ → 62 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |