| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SEMPRA | 0,44% |
| VICI PPTYS INC | 0,25% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0,06% |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | 0,05% |
| OMNICOM GROUP INC | 0,05% |
| AXSOME THERAPEUTICS | 0,03% |
| MODERNA | 0,03% |
| ALLSTATE CORP | 0,02% |
| e altri 12 | ≤ 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CONSOLIDATED EDISON | 0,58% |
| CHORD ENERGY | 0,14% |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | 0,14% |
| RESMED | 0,07% |
| ROBERT HALF | 0,06% |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY | 0,06% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 0,05% |
| e altri 6 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 269 → 275.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 1,54% | 1,13% |
| AMGEN INC | 0,61% | 0,28% |
| ATMOS ENERGY | 0,42% | 0,09% |
| CHEVRON | 1,61% | 1,32% |
| AGNC INVESTMENT REIT | 0,67% | 0,40% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 7,27% | 7,35% |
| APPLE | 5,76% | 5,93% |
| MICROSOFT | 4,88% | 5,04% |
| AMAZON.COM INC | 3,17% | 3,24% |
| BLK ICS US TREAS AGENCY DIS (entra in top 10) | 1,45% | 3,10% |
| ALPHABET CLASS C | 2,44% | 2,30% |
| BROADCOM INC | 2,40% | 2,20% |
| ALPHABET CLASS A | 1,74% | 1,66% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,56% | 1,57% |
| MICRON TECHNOLOGY (entra in top 10) | 1,26% | 1,37% |
| JOHNSON & JOHNSON (esce dalla top 10) | 1,77% | 1,13% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (esce dalla top 10) | 1,53% | 1,18% |
Peso complessivo della top 10: 32,5% → 33,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 1,5% | 3,1% |
| Stati Uniti | 98,2% | 96,6% |
| Canada | 0,1% | 0,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2,4% in USD (NAV 7,03 → 7,2, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
6 mln $ → 7 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,25% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |