Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,3 punti percentuali, mentre Beni essenziali scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 279 → 279, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,6% → 29,7% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 6,5% | 6,4% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,4% | 3,5% |
| ROCHE PS PAR AG | 3,1% | 3,0% |
| NOVARTIS AG | 2,9% | 2,8% |
| SHELL PLC | 2,4% | 2,5% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,4% | 2,5% |
| NESTLE SA | 2,5% | 2,5% |
| SIEMENS N AG | 2,3% | 2,4% |
| SAP — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,9% | 2,2% |
| BANCO SANTANDER | 2,1% | 2,1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | 1,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 26,6% | 26,8% |
| Svizzera | 19,3% | 19,1% |
| Francia | 14,4% | 14,1% |
| Germania | 12,5% | 12,7% |
| Paesi Bassi | 10,1% | 9,9% |
| Spagna | 4,4% | 4,4% |
| Svezia | 4,4% | 4,4% |
| Danimarca | 2,6% | 2,7% |
| Belgio | 1,8% | 1,8% |
| Italia | 1,5% | 1,5% |
| Finlandia | 1,2% | 1,3% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Portogallo | 0,1% | 0,2% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,1% |
| Polonia | 0,1% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,34 → 5,29: −0,9% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
11 mln € → 11 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.