La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 8,0 punti percentuali. 5 emittenti sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 73 → 72 emittenti. Il file dell’emittente elenca 145 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 3 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 129,1% → 121,1% (Δ −8,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 18 titoli, perché 8 sono entrati e 8 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 31 ago |
|---|---|---|
| SOLACTIVE SONIA T+2 SETTLEMENT DAI | 100,0% | 99,9% |
| AMAZON.COM INC | 4,0% | 3,2% |
| FORTINET — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| COPART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| WALT DISNEY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| ALCON AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,2% | 2,2% |
| CDW — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| MERCK & CO INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| PG&E CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| META PLATFORMS INC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| BLOOM ENERGY CLASS A CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| SANDOZ GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| SALESFORCE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5 → 5,02: +0,4% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
3 mln £ → 6 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.