Tra i Paesi, il peso di Canada sale di 1,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,6 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 89 → 86, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,1% → 40,6% (Δ +1,6 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | 7,0% | 7,5% |
| LINDE PLC | 7,0% | 6,9% |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 3,5% | 3,9% |
| NEWMONT | 3,5% | 3,9% |
| ECOLAB | 3,8% | 3,6% |
| AGNICO EAGLE MINES | 2,8% | 3,3% |
| FRANCO NEVADA | 2,7% | 2,9% |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | 3,0% | 2,9% |
| FREEPORT MCMORAN INC | 2,7% | 2,8% |
| SHERWIN WILLIAMS | 3,1% | 2,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 39,4% | 38,2% |
| Canada | 15,5% | 17,1% |
| Australia | 10,8% | 11,1% |
| Giappone | 7,7% | 7,3% |
| Regno Unito | 6,8% | 7,0% |
| Svizzera | 6,3% | 6,0% |
| Francia | 2,9% | 3,0% |
| Germania | 2,5% | 2,5% |
| Svezia | 2,2% | 2,2% |
| Finlandia | 1,8% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 2,1% | 1,8% |
| Norvegia | 0,9% | 0,9% |
| Danimarca | 0,8% | 0,9% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,2% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,1% | -0,2% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,17 → 5,39: +4,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
9901 $ → 10.784 $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.