Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 31,3 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 30,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 3,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 636 → 618, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,0% → 27,7% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,5% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| ELI LILLY & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 69,2% | 69,4% |
| Giappone | 7,6% | 7,4% |
| Regno Unito | 3,5% | 3,5% |
| Canada | 3,4% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 3,3% |
| Francia | 2,8% | 2,8% |
| Svizzera | 2,3% | 2,3% |
| Australia | 1,4% | 1,4% |
| Svezia | 1,3% | 1,3% |
| Germania | 1,0% | 1,0% |
| Spagna | 0,8% | 0,8% |
| Danimarca | 0,7% | 0,7% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,5% |
| Italia | 0,0% | 0,5% |
| Finlandia | 0,0% | 0,4% |
| Singapore | 0,0% | 0,4% |
| Belgio | 0,0% | 0,2% |
| Norvegia | 0,0% | 0,2% |
| Irlanda | 0,0% | 0,2% |
| Israele | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 2,5% | 0,0% |
| Olanda | 3,5% | 0,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
14,59 → 14,48: −0,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.