| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOL | <0,01% |
| HANWHA MACHINERY & SERVICE H | <0,01% |
| HANWHA MACHINERY & SERV-PFD | <0,01% |
| BURGAN BANK SAK-RIGHTS | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AXIA ENERGIA-PFD CODE TEMP | <0,01% |
| BANCO BRADESCO SA - RTS | <0,01% |
| BANCO BRADESCO SA - RTS | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 3392 → 3393.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC, 4,31% → 4,45%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 4,84% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 4,45% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 3,51% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 2,34% |
| ALPHABET INC CL A (entra in top 10) | — | 1,87% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (entra in top 10) | — | 1,77% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 1,65% |
| ALPHABET INC CL C (entra in top 10) | — | 1,61% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,22% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 1,04% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 4,52% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 4,00% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 2,68% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 2,29% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 2,04% | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 1,77% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 1,77% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 1,72% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 1,37% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 1,28% | — |
Peso complessivo della top 10: 23,4% → 24,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 61,9% |
| Giappone | 0,0% | 5,9% |
| Regno Unito | 0,0% | 3,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,5% in USD (NAV 14,95 → 15,03, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |