Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,7 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 118 → 118, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,5% → 43,8% (Δ −1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 4,5% | 4,5% |
| AMGEN INC | 4,8% | 4,5% |
| MERCK & CO INC | 4,5% | 4,5% |
| GILEAD SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5,2% | 4,5% |
| DANAHER — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| ABBVIE | 4,6% | 4,5% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,8% | 4,2% |
| ELI LILLY | 4,7% | 4,1% |
| STRYKER | 4,3% | 3,9% |
| DANAHER CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,8% | — |
| GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| BRISTOL MYERS SQUIBB — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | 3,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 79,6% | 79,0% |
| Regno Unito | 5,8% | 5,6% |
| Danimarca | 4,1% | 4,0% |
| Paesi Bassi | 2,2% | 2,5% |
| Giappone | 2,4% | 2,4% |
| Francia | 2,4% | 2,4% |
| Svizzera | 1,0% | 1,0% |
| Cina | 0,8% | 0,9% |
| Svezia | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,0% | 0,7% |
| Taiwan | 0,4% | 0,4% |
| Italia | 0,2% | 0,2% |
| Australia | 0,1% | 0,1% |
| Messico | 0,1% | 0,1% |
| altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
38,59 → 40,62: +5,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.