Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | 0,26% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 278 → 279.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 1,03% | 1,04% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (entra in top 10) | — | 0,67% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,64% | 0,64% |
| NOVARTIS FINANCE SA RegS | 0,62% | 0,62% |
| AT&T INC | 0,61% | 0,61% |
| DANONE SA MTN RegS | 0,56% | 0,56% |
| ING GROEP NV MTN RegS | 0,54% | 0,54% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | 0,54% | 0,53% |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | 0,52% | 0,52% |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | 0,52% | 0,51% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,51% | 0,51% |
Peso complessivo della top 10: 6,1% → 6,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | -0,0% | -0,3% |
| Irlanda | 0,6% | 0,9% |
| Germania | 15,8% | 15,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 5,15 → 5,15, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1,4 mld € → 1,4 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |