Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 28,1 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 25,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 2,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 219 → 219, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 25,8% → 25,5% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| TORONTO-DOMINIO.BANK — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| CATERPILLAR INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| IBERDROLA SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,0% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,6% | — |
| JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
| CATERPILLAR INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| TORONTO-DOMINIO.BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| CORNING INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| WESTERN DIGITAL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 62,9% | 60,7% |
| Canada | 8,9% | 9,4% |
| Giappone | 7,6% | 8,1% |
| Spagna | 3,4% | 3,5% |
| Svizzera | 3,1% | 3,2% |
| Regno Unito | 2,2% | 2,4% |
| Italia | 1,9% | 1,9% |
| Francia | 1,7% | 1,6% |
| Singapore | 1,3% | 1,5% |
| Israele | 1,4% | 1,5% |
| Hong Kong | 1,3% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,1% |
| Finlandia | 1,0% | 1,0% |
| Svezia | 0,8% | 0,9% |
| Australia | 0,0% | 0,3% |
| Irlanda | 0,0% | 0,3% |
| Austria | 0,0% | 0,3% |
| Germania | 0,0% | 0,3% |
| Belgio | 0,0% | 0,2% |
| Portogallo | 0,0% | 0,2% |
| Danimarca | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 1,5% | 0,0% |
| Olanda | 1,2% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
14,86 → 15,1: +1,7% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.