Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 25,1 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 21,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 1,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,9 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 261 → 259, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 14,4% → 13,5% (Δ −0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| COCA-COLA CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| CENCORA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| WELLTOWER INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| KDDI CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| WASTE MANAGEMENT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| COCA-COLA CO/THE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| KDDI CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| TJX COMPANIES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 67,1% | 68,0% |
| Giappone | 10,2% | 11,2% |
| Svizzera | 3,7% | 3,1% |
| Canada | 3,0% | 2,4% |
| Francia | 2,3% | 2,2% |
| Germania | 2,1% | 1,8% |
| Spagna | 2,3% | 1,8% |
| Hong Kong | 1,3% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,4% |
| Singapore | 1,3% | 1,3% |
| Regno Unito | 0,7% | 0,9% |
| Belgio | 0,7% | 0,9% |
| Israele | 0,8% | 0,8% |
| Finlandia | 1,3% | 0,8% |
| Australia | 0,0% | 0,5% |
| Italia | 0,6% | 0,4% |
| Svezia | 0,0% | 0,3% |
| Danimarca | 0,0% | 0,2% |
| Norvegia | 0,0% | 0,2% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Austria | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 1,4% | 0,0% |
| Olanda | 1,2% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
11,82 → 11,68: −1,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.