Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 559 → 547, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,3% → 29,7% (Δ +0,4 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 7,6% | 7,9% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4,7% | 4,9% |
| TESLA INC | 2,9% | 3,5% |
| ASML HOLDING | 3,2% | 3,0% |
| VISA CLASS A | 2,5% | 2,5% |
| LAM RESEARCH | 1,8% | 1,7% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,7% | 1,7% |
| APPLIED MATERIAL INC | 2,0% | 1,7% |
| WALT DISNEY | 1,6% | 1,5% |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 55,9% | 55,8% |
| Taiwan | 6,3% | 6,5% |
| Giappone | 6,3% | 6,5% |
| Paesi Bassi | 4,5% | 4,3% |
| Svizzera | 3,5% | 3,5% |
| Canada | 3,3% | 3,3% |
| Francia | 2,7% | 2,7% |
| Cina | 2,6% | 2,6% |
| Germania | 2,1% | 2,1% |
| Regno Unito | 2,0% | 2,0% |
| Corea del Sud | 1,6% | 1,7% |
| India | 1,1% | 1,0% |
| Australia | 0,9% | 1,0% |
| Sudafrica | 1,0% | 0,9% |
| Svezia | 0,7% | 0,8% |
| Hong Kong | 0,7% | 0,7% |
| Finlandia | 0,5% | 0,6% |
| Danimarca | 0,5% | 0,5% |
| Spagna | 0,5% | 0,5% |
| Italia | 0,3% | 0,3% |
| Messico | 0,3% | 0,3% |
| Norvegia | 0,3% | 0,3% |
| Malaysia | 0,3% | 0,2% |
| Brasile | 0,2% | 0,2% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,2% | 0,2% |
| Singapore | 0,2% | 0,2% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,2% |
| Irlanda | 0,4% | 0,1% |
| Thailandia | 0,2% | 0,1% |
| Polonia | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Grecia | 0,1% | 0,1% |
| Colombia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Arabia Saudita | 0,1% | 0,1% |
| altri 7 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,31 → 8,44: +1,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
32 mln $ → 32 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.