Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS | 0,35% |
| MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | 0,29% |
| SODEXO SA RegS | 0,20% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 206 → 209.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 1,26% | 1,29% |
| ALPHABET INC | 1,04% | 1,04% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | 1,03% | 0,97% |
| BPCE SA MTN RegS | 0,93% | 0,87% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | 0,79% | 0,81% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0,83% | 0,81% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS | 0,82% | 0,80% |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | 0,79% | 0,78% |
| BOUYGUES SA RegS | 0,74% | 0,77% |
| BAYER AG RegS | 0,78% | 0,76% |
Peso complessivo della top 10: 9% → 8,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 10,0% | 10,2% |
| Unione Europea | 0,0% | -0,2% |
| Australia | 1,0% | 1,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,4% in EUR (NAV 4,95 → 4,93, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
117 mln € → 126 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |