| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| BANCO BPM | 0,14% |
| AALBERTS | 0,04% |
| PEARSON PLC | 0,03% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | 0,03% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 0,02% |
| SYMRISE AG | 0,01% |
| VOLVO CLASS B | 0,01% |
| FLATEXDEGIRO N | 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,06% |
| COMMERZBANK AG | 0,04% |
| NEXANS SA | 0,03% |
| HUBER & SUHNER AG | 0,03% |
| NKT | 0,02% |
| SCHINDLER HOLDING AG | 0,02% |
| NORDIC SEMICONDUCTOR | 0,01% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | 0,01% |
| e altri 3 | ≤ 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 262 → 259.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| INTESA SANPAOLO | 1,51% | 1,08% |
| TELIA COMPANY | 0,30% | 0,04% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 4,64% | 4,56% |
| NESTLE SA | 2,26% | 2,38% |
| SIEMENS N AG | 2,01% | 2,23% |
| SHELL PLC | 2,14% | 2,14% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,10% | 2,11% |
| ALLIANZ | 2,03% | 2,05% |
| ASTRAZENECA PLC | 1,89% | 1,96% |
| NOVARTIS AG | 2,05% | 1,94% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,02% | 1,84% |
| BANCO SANTANDER | 1,79% | 1,78% |
Peso complessivo della top 10: 22,9% → 23%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 15,9% | 15,4% |
| Germania | 14,5% | 15,0% |
| Italia | 5,2% | 4,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,6% in EUR (NAV 6,72 → 6,76, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
621 mln € → 650 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,22% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |