Tra i Paesi, il peso di Autres pays scende di 6,6 punti percentuali.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 17,5% | 17,7% |
| Germania | 12,6% | 12,8% |
| Regno Unito | 11,2% | 11,8% |
| Stati Uniti | 10,3% | 10,6% |
| Paesi Bassi | 8,6% | 7,7% |
| Italia | 7,2% | 7,4% |
| Spagna | 7,2% | 7,0% |
| Svezia | 3,4% | 3,2% |
| Danimarca | 3,1% | 2,3% |
| Svizzera | 2,5% | 2,3% |
| Finlandia | 2,3% | 2,1% |
| Belgio | 1,9% | 2,0% |
| Australia | 1,6% | 1,7% |
| Austria | 0,0% | 1,4% |
| Canada | 1,2% | 1,3% |
| Norvegia | 1,4% | 1,3% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 1,0% |
| Irlanda | 0,0% | 0,8% |
| Lussemburgo | 0,0% | 0,7% |
| Islanda | 0,0% | 0,7% |
| Giappone | 0,0% | 0,6% |
| Grecia | 0,0% | 0,6% |
| Cina | 0,0% | 0,4% |
| Portogallo | 0,0% | 0,4% |
| Sudafrica | 0,0% | 0,4% |
| Polonia | 0,0% | 0,3% |
| Romania | 0,0% | 0,3% |
| Cechia | 0,0% | 0,3% |
| Cipro | 0,0% | 0,2% |
| Croazia | 0,0% | 0,2% |
| Ungheria | 0,0% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,1% |
| Slovacchia | 0,0% | 0,1% |
| Eurozona | 1,6% | 0,0% |
| Autres pays | 6,6% | 0,0% |
Fonte: factsheet dell’emittente; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix. Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
10,27 → 10,25: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.