Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8,08% |
| NATERA INC | 1,57% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0,97% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0,56% |
| ACCENTURE PLC -A | 0,43% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,41% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 0,41% |
| APPLIED MATERIALS INC | 0,31% |
| e altri 30 | ≤ 0,27% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL A | 5,70% |
| CORNING INC | 1,12% |
| TAPESTRY INC | 0,86% |
| CME GROUP INC | 0,81% |
| MCKESSON CORP | 0,78% |
| QUALCOMM INC | 0,74% |
| NEWMONT CORP USD | 0,71% |
| HOME DEPOT INC | 0,58% |
| e altri 35 | ≤ 0,44% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 256 → 251.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,30% | 0,56% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0,24% | 1,84% |
| SANDISK CORP | 0,70% | 2,28% |
| ELI LILLY & CO | 0,20% | 1,12% |
| ASTERA LABS INC | 0,72% | 1,56% |
| NETFLIX INC USD | 1,81% | 1,01% |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0,03% | 0,67% |
| BROADCOM INC | 3,88% | 4,52% |
| AMERICAN TOWER CORP CL A | 0,36% | 0,95% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 0,32% | 0,87% |
| e altre 6 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 8,32% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 8,08% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 6,89% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 4,87% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 4,82% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 4,52% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 2,84% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (entra in top 10) | — | 2,61% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 2,46% |
| SANDISK CORP (entra in top 10) | — | 2,28% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 5,09% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 4,68% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 2,94% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 2,63% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 2,33% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 1,84% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 1,46% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (esce dalla top 10) | 1,40% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 1,31% | — |
Peso complessivo della top 10: 25,6% → 47,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,5% in EUR (NAV 17,15 → 17,24, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |