| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| BASF SE XETRA | 0,24% |
| KOKUSAI ELECTRIC CORP | 0,10% |
| INPEX CORP | 0,10% |
| DIPLOMA PLC | 0,06% |
| GALP ENERGIA -B | 0,04% |
| ABIVAX SA | 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP | 0,15% |
| SONIC HEALTHCARE | 0,03% |
| CAR GROUP LTD | 0,03% |
| COCHLEAR LTD | 0,03% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 0,03% |
| JFE HOLDINGS INC | 0,03% |
| FIRSTSERVICE CORP | 0,03% |
| STOCKLAND | 0,02% |
| e altri 7 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 680 → 671.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASML HOLDING NV, 3,01% → 2,86%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV (entra in top 10) | — | 2,86% |
| HSBC HOLDINGS PLC (entra in top 10) | — | 1,58% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF (entra in top 10) | — | 1,33% |
| NOVARTIS AG-REG (entra in top 10) | — | 1,31% |
| ROYAL BANK OF CANADA (entra in top 10) | — | 1,26% |
| SHELL PLC EUR (entra in top 10) | — | 1,15% |
| ASTRAZENECA GBP (entra in top 10) | — | 1,08% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 1,08% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 1,04% |
| SAP SE / XETRA (entra in top 10) | — | 0,96% |
| ASML HOLDING NV (esce dalla top 10) | 3,29% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP (esce dalla top 10) | 1,49% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF (esce dalla top 10) | 1,35% | — |
| ASTRAZENECA GBP (esce dalla top 10) | 1,32% | — |
| ROYAL BK OF CANADA (esce dalla top 10) | 1,32% | — |
| NOVARTIS AG-REG (esce dalla top 10) | 1,31% | — |
| SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10) | 1,05% | — |
| SHELL PLC GBP (esce dalla top 10) | 0,99% | — |
| MITSUBISHI UFJ FIN (esce dalla top 10) | 0,97% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD (esce dalla top 10) | 0,95% | — |
Peso complessivo della top 10: 14% → 13,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 0,0% | 21,5% |
| Regno Unito | 0,0% | 11,9% |
| Francia | 0,0% | 9,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in USD (NAV 292,75 → 293,67, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,14% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |