Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 5,58% |
| NN GROUP NV | 3,33% |
| MICROSOFT CORP | 2,18% |
| ASML HOLDING NV | 2,10% |
| SAMPO OYJ-A SHS | 1,84% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,48% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | 8,34% |
| ACKERMANS & VAN HAAREN | 2,27% |
| ALPHABET INC CL A | 1,26% |
| ALPHABET INC CL C | 0,60% |
| AVANZA BANK HOLDING AB | 0,08% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 39 → 40.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 7,02% | 3,76% |
| RWE AG | 4,36% | 3,46% |
| AIRBUS SE PARIS | 6,95% | 6,49% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| AIRBUS SE PARIS (entra in top 10) | — | 6,49% |
| NORDEA BANK ABP (entra in top 10) | — | 5,58% |
| KONINKLIJKE KPN NV (entra in top 10) | — | 5,54% |
| ARGENX SE (entra in top 10) | — | 4,65% |
| NOKIA OYJ HELSINKI (entra in top 10) | — | 4,35% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (entra in top 10) | — | 4,35% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 3,93% |
| SIEMENS ENERGY AG (entra in top 10) | — | 3,76% |
| EDP SA (entra in top 10) | — | 3,70% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 3,46% |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 7,01% | — |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED (esce dalla top 10) | 6,10% | — |
| ICICI BANK LTD (esce dalla top 10) | 5,66% | — |
| BHARTI AIRTEL LTD (esce dalla top 10) | 3,89% | — |
| INFOSYS LTD (esce dalla top 10) | 2,43% | — |
| AXIS BANK LTD (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| LARSEN & TOUBRO LTD (esce dalla top 10) | 2,16% | — |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD (esce dalla top 10) | 2,07% | — |
| BAJAJ FINANCE LIMITED (esce dalla top 10) | 1,88% | — |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD (esce dalla top 10) | 1,67% | — |
Peso complessivo della top 10: 35,3% → 45,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−0,3% in EUR (NAV 22,82 → 22,74, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,85% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |