Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 75 → 75.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TECHNOPROBE SPA | 8,26% | 7,65% |
| DE LONGHI SPA | 5,39% | 5,64% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| TECHNOPROBE SPA (entra in top 10) | — | 7,65% |
| BANCA GENERALI SPA (entra in top 10) | — | 7,18% |
| PIRELLI & C SPA (entra in top 10) | — | 5,66% |
| DE LONGHI SPA (entra in top 10) | — | 5,64% |
| REPLY SPA (entra in top 10) | — | 5,59% |
| INTERPUMP GROUP (entra in top 10) | — | 5,31% |
| SOL SPA (entra in top 10) | — | 3,93% |
| MAIRE SPA (entra in top 10) | — | 3,40% |
| IREN SPA (entra in top 10) | — | 2,92% |
| TECHNOGYM SPA (entra in top 10) | — | 2,79% |
| TECHNOPROBE SPA (esce dalla top 10) | 8,13% | — |
| BANCA GENERALI SPA (esce dalla top 10) | 7,07% | — |
| PIRELLI & C SPA (esce dalla top 10) | 5,65% | — |
| DE LONGHI SPA (esce dalla top 10) | 5,47% | — |
| INTERPUMP GROUP (esce dalla top 10) | 5,11% | — |
| REPLY SPA (esce dalla top 10) | 4,99% | — |
| SOL SPA (esce dalla top 10) | 4,04% | — |
| MAIRE SPA (esce dalla top 10) | 3,57% | — |
| IREN SPA (esce dalla top 10) | 3,06% | — |
| TECHNOGYM SPA (esce dalla top 10) | 2,96% | — |
Peso complessivo della top 10: 50,1% → 50,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Italia | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,7% in EUR (NAV 251,34 → 247,05, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,40% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |