Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1474 → 1474.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ADVANTEST CORP Y50, 1,88% → 1,71%.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 3,93% |
| TOYOTA MOTOR CORP (entra in top 10) | — | 2,73% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 2,58% |
| HITACHI LTD (entra in top 10) | — | 2,41% |
| SONY GROUP CORP (JT) (entra in top 10) | — | 2,32% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD (entra in top 10) | — | 2,15% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (entra in top 10) | — | 2,04% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 (entra in top 10) | — | 1,98% |
| SOFTBANK GROUP CORP (entra in top 10) | — | 1,73% |
| ADVANTEST CORP Y50 (entra in top 10) | — | 1,71% |
| MITSUBISHI UFJ FIN (esce dalla top 10) | 3,97% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN (esce dalla top 10) | 2,62% | — |
| HITACHI LTD (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) (esce dalla top 10) | 2,27% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD (esce dalla top 10) | 2,09% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP (esce dalla top 10) | 1,81% | — |
| ADVANTEST (esce dalla top 10) | 1,75% | — |
| MITSUBISHI CORP (esce dalla top 10) | 1,66% | — |
Peso complessivo della top 10: 23,3% → 23,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,3% in EUR (NAV 343,96 → 339,38, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |